
Bomba para Lodos Barnes KMUD
La Bomba para Lodos Barnes KMUD es de alto flujo utilizada principalmente para el bombeo de agua con alto contenido de lodo abrasivo, como el carbón mineral y la bentonita. Son utilizadas en construcciones, minas abiertas, plantas de tratamiento, entre otros.
Los impulsores y la cubierta de la bomba para lodos Barnes KMUD están hechos de acero con alto contenido de cromo, lo que permite que estas partes sean altamente resistentes al desgaste.
Además la bomba cuenta con un diseño interior el cual permite que opere de forma continua aún estando parcialmente sumergida.
En MARTELI contamos con los equipos BARMESA de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto, ya que contamos con personal altamente capacitado el cual te brindara la mejor asesoría al momento de decidir que equipo adquirir, comunícate con uno de nuestros asesores de ventas.
Selección de Modelos Barnes KMUD
| Modelo | Descarga | Hp | Fases | Voltaje | Hz | RPM | Máx. Amp. | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3KMUD553 | 3″ | 5.5 | 3 | 230 | 60 | 1750 | 17.5 | 108.5 |
| 3KMUD554 | 3″ | 5.5 | 3 | 460 | 60 | 1750 | 8.8 | 108.5 |
| 4KMUD803 | 4″ | 8 | 3 | 230 | 60 | 1750 | 23.5 | 141 |
| 4KMUD804 | 4″ | 8 | 3 | 460 | 60 | 1750 | 11.8 | 141 |
| 6KMUD1203 | 6″ | 12 | 3 | 230 | 60 | 1750 | 33.5 | 171 |
| 6KMUD1204 | 6″ | 12 | 3 | 460 | 60 | 1750 | 16.8 | 171 |
| 6KMUD1503 | 6″ | 15 | 3 | 230 | 60 | 1750 | 38 | 197 |
| 6KMUD1504 | 6″ | 15 | 3 | 460 | 60 | 1750 | 19 | 197 |
| 8KMUD2003 | 8″ | 20 | 3 | 230 | 60 | 1750 | 52 | 260 |
| 8KMUD2004 | 8″ | 20 | 3 | 460 | 60 | 1750 | 26 | 260 |
| 8KMUD3004 | 8″ | 30 | 3 | 460 | 60 | 1750 | 36 | 408 |
* Peso aproximado