Bomba Sumergible Tornado Serie KIN

Características de la Bomba Sumergible Tornado SLIM

La Bomba Sumergible Tornado SLIM es perfectas para aplicaciones de bombeo de hasta 135 l/min en ademes reducidos ya que cuenta con un diseño compacto de menos de 4″ así como carcasa de acero inoxidable.

Dentro de sus ventajas se encuentran:

  • Diámetro esbelto de 2″ hasta 3.5″
  • Completamente ensamblado, listo para usarse.
  • Carcasa, motor y succión en acero inoxidable resistente a la corrosión.
  • Descarga en bronce con válvula check incorporada.
  • Diseño de impulsores y tazones en plástico reforzado.

Las principales aplicaciones de la bomba sumergible Tornado SLIM son:

  • Residencial
  • Industrial
  • Comercial
  • Agricultura y ganadería

Con una máxima temperatura del liquido a bombear de 35°C, a máximo 50m.

En MARTELI contamos con los equipos de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto, ya que contamos con personal altamente capacitado el cual te brindara la mejor asesoría al momento de decidir que equipo adquirir, comunícate con uno de nuestros asesores de ventas.

Modelo Hp Pasos Fases x Volts Corriente Nominal Descarga L/S
EF0.2-05-27/1127 0.5 27 1 X 127 V~ 4.0 A 3/4″ NPT 0.2
EF0.6-05-16/1127 0.5 16 1 X 127 V~ 7.0 A 1″ NPT 0.6
EF0.6-075-22/1127 0.75 22 1 X 127 V~ 8.3 A 1″ NPT 0.6
EF0.6-05-10/1127 0.5 10 1 X 127 V~ 7.0 A 1.25″ NPT 0.6
EF0.6-10-17/1127 1 17 1 X 127 V~ 15.5 A 1.25″ NPT 0.6
EF0.6-15-25/1127 1.5 25 1 X 127 V~ 14.5 A 1.25″ NPT 0.6
EF0.6-15-25/1230 1.5 25 1 X 230 V~ 8.3 A 1.25″ NPT 0.6
EF0.6-20-30/1230 2 30 1 X 230 V~ 10.3 A 1.25″ NPT 0.6
EF1.1-05-6/1127 0.5 6 1 X 127 V~ 7.0 A 1.25″ NPT 1.1
EF1.1-10-10/1127 1.0 10 1 X 127 V~ 14.5 A 1.25″ NPT 1.1
EF1.7-15-10/1127 1.5 10 1 X 127 V~ 15.0 A 1.5″ NPT 1.7
EF1.7-15-10/1230 1.5 10 1 X 230 V~ 8.7 A 1.5″ NPT 1.7
EF1.7-20-14/1230 2 14 1 X 230 V~ 11.0 A 1.5″ NPT 1.7
Modelo Hp Pasos
(Etapas)
Fases x Volts Corriente Nominal
(A)
Descarga L/S
SLIM8-5/1127 0.5 5 1 X 127 V~ 7.0 2″ NPT 0.8
SLIM8-9/1127 1 9  1 X 127 V~ 13.0  2″ NPT 0.8
SLIM8-13/1127 1.5 13  1 X 127 V~ 18.0  2″ NPT 0.8
SLIM8-13/1230 1.5 13 1 X 230 V~ 10.0  2″ NPT 0.8
SLIM8-17/1230 2 17 1 X 230 V~ 12.0  2″ NPT 0.8
SLIM12-4/1127 0.5 4 1 X 127 V~ 7.0 2″ NPT 1.2
SLIM12-7/1127 1 7 1 X 127 V~ 13.0 2″ NPT 1.2
SLIM12-10/1127 1.5 10 1 X 127 V~ 18.0 2″ NPT 1.2
SLIM12-10/1230 1.5 10 1 X 230 V~ 10.0 2″ NPT 1.2
SLIM20-4/1127 1 4  1 X 127 V~ 13.0 2″ NPT 2.0
SLIM20-6/1127 1.5 6  1 X 127 V~ 14.0 2″ NPT 2.0
SLIM20-9/1230 2 9  1 X 230 V~ 12.0 2″ NPT 2.0
SLIM25-7/1230 2 7  1 X 230 V~ 12.0 2″ NPT 2.5
SLIM25-11/1230 3 11 1 X 230 V~ 16.0 2″ NPT 2.5
SLIM30-7/1230 3 7  1 X 230 V~ 16.0 2″ NPT 3.0

¿Requiere mas información de la Bomba Sumergible Tornado SLIM?

¿Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros a los Tels. 01(81)800-804-11 y 12, con gusto le atenderemos.