
Bomba Sumergible Franklin SSI
La Bomba Sumergible Franklin SSI se encuentra diseñada para aplicaciones industriales y de agricultura ya que cuentan con impulsores y difusores fabricados en acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.
Además los impulsores de la Bomba Sumergible Franklin SSI son de flujo mixto y descarga estándar, se encuentra disponible en Brida NEMA de 6, 8 y 10 además de estar construida completamente en acero inoxidable.
Es especial para el bombeo de gua limpia ya que soporta una concentración máxima de solidos de 50 PPM o 50 g/m³.
Es utilizada principalmente en sistemas como son:
- Riego por aspersión
- Riego por pivote central
- Drenado y suministro de agua en aplicaciones de minería
- Sistemas de riego de invernaderos
- Suministros y transferencia de agua en municipalidades
- Limpieza de establos o abrevaderos.
En MARTELI contamos con los equipos Franklin Electric de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto, ya que contamos con personal altamente capacitado el cual te brindara la mejor asesoría al momento de decidir que equipo adquirir, comunícate con uno de nuestros asesores de ventas.
Selección de Modelos Franklin SSI con NEMA 6″
| Modelo | N° de Parte | Etapas | Hp |
|---|---|---|---|
| 85SSI01F66-0143 | 616150101040082 | 1 | 1 |
| 85SSI02F66-0243 | 616150201040082 | 2 | 2 |
| 85SSI03F66-0343 | 616150301040082 | 3 | 3 |
| 85SSI05F66-0443 | 616150401040082 | 4 | 5 |
| 85SSI07F66-0543 | 616150501040082 | 5 | 7.5 |
| 85SSI07F66-0643 | 616150601040082 | 6 | 7.5 |
| 85SSI07F66-0743 | 616150701040082 | 7 | 7.5 |
| 85SSI10F66-0843 | 616150801040082 | 8 | 10 |
| 85SSI10F66-0943 | 616150901040082 | 9 | 10 |
| 85SSI15F66-1043 | 616151001040082 | 10 | 15 |
| 85SSI07F66-0563 | 616150502020082 | 5 | 7.5 |
| 85SSI07F66-0663 | 616150602040082 | 6 | 7.5 |
| 85SSI07F66-0763 | 616150702040082 | 7 | 7.5 |
| 85SSI10F66-0863 | 616150802040082 | 8 | 10 |
| 85SSI10F66-0963 | 616150902040082 | 9 | 10 |
| 85SSI15F66-1063 | 616151002040082 | 10 | 15 |
| 85SSI15F66-1163 | 616151102040082 | 11 | 15 |
| 85SSI15F66-1263 | 616151202040082 | 12 | 15 |
| 85SSI15F66-1363 | 616151302040082 | 13 | 15 |
| 85SSI15F66-1463 | 616151402040082 | 14 | 15 |
| 85SSI20F66-1563 | 616151502040082 | 15 | 20 |
| 85SSI20F66-1663 | 616151602040082 | 16 | 20 |
| 85SSI20F66-1763 | 616151702040082 | 17 | 20 |
| 85SSI20F66-1863 | 616151802040082 | 18 | 20 |
| 85SSI20F66-1963 | 616151902040082 | 19 | 20 |
| 85SSI25F66-2063 | 616152002040082 | 20 | 25 |
| 85SSI25F66-2163 | 616152102040082 | 21 | 25 |
| 85SSI25F66-2263 | 616152202040082 | 22 | 25 |
| 85SSI25F66-2363 | 616152302040082 | 23 | 25 |
| 85SSI25F66-2463 | 616152402040082 | 24 | 25 |
| 85SSI30F66-2563 | 616152502040082 | 25 | 30 |
| 85SSI30F66-2663 | 616152602040082 | 26 | 30 |
| 85SSI30F66-2763 | 616152702040082 | 27 | 30 |
| 85SSI30F66-2863 | 616152802040082 | 28 | 30 |
| 85SSI30F66-2963 | 616152902040082 | 29 | 30 |
| 85SSI40F66-3063 | 616153002040082 | 30 | 40 |
| 85SSI40F66-3163 | 616153102040082 | 31 | 40 |
| Modelo | N° de Parte | Etapas | Hp |
|---|---|---|---|
| 150SSI01F66-0143 | 616300101020082 | 1 | 1.5 |
| 150SSI03F66-0243 | 616300201020082 | 2 | 3 |
| 150SSI07F66-0343 | 616300301020082 | 3 | 7.5 |
| 150SSI07F66-0443 | 616300401020082 | 4 | 7.5 |
| 150SSI07F66-0543 | 616300501020082 | 5 | 7.5 |
| 150SSI10F66-0643 | 616300601020082 | 6 | 10 |
| 150SSI07F66-0363 | 616300302020082 | 3 | 7.5 |
| 150SSI07F66-0463 | 616300402020082 | 4 | 7.5 |
| 150SSI10F66-0563 | 616300502020082 | 5 | 10 |
| 150SSI10F66-0663 | 616300602020082 | 6 | 10 |
| 150SSI15F66-0763 | 616300702020082 | 7 | 15 |
| 150SSI15F66-0863 | 616300802020082 | 8 | 15 |
| 150SSI15F66-0963 | 616300902020082 | 9 | 15 |
| 150SSI20F66-1063 | 616301002020082 | 10 | 20 |
| 150SSI20F66-1163 | 616301102020082 | 11 | 20 |
| 150SSI20F66-1263 | 616301202020082 | 12 | 20 |
| 150SSI25F66-1363 | 616301302020082 | 13 | 25 |
| 150SSI25F66-1463 | 616301402020082 | 14 | 25 |
| 150SSI25F66-1563 | 616301502020082 | 15 | 25 |
| 150SSI25F66-1663 | 616301602020082 | 16 | 25 |
| 150SSI30F66-1763 | 616301702020082 | 17 | 30 |
| 150SSI30F66-1863 | 616301802020082 | 18 | 30 |
| 150SSI30F66-1963 | 616301902020082 | 19 | 30 |
| 150SSI40F66-2063 | 616302002020082 | 20 | 40 |
| 150SSI40F66-2163 | 616302102020082 | 21 | 40 |
| 150SSI40F66-2263 | 616302202020082 | 22 | 40 |
| 150SSI40F66-2363 | 616302302020082 | 23 | 40 |
| 150SSI40F66-2463 | 616302402020082 | 24 | 40 |
| 150SSI40F66-2563 | 616302502020082 | 25 | 40 |
| 150SSI50F66-2663 | 616302602020082 | 26 | 50 |
| 150SSI50F66-2763 | 616302702020082 | 27 | 50 |
| 150SSI50F66-2863 | 616302802020082 | 28 | 50 |
| 150SSI50F66-2963 | 616302902020082 | 29 | 50 |
| 150SSI50F66-3063 | 616303002020082 | 30 | 50 |
| 150SSI50F66-3163 | 616303102020082 | 31 | 50 |
| 150SSI50F66-3263 | 616303202020082 | 32 | 50 |
| 150SSI60F66-3363 | 616303302020082 | 33 | 60 |
| Modelo | N° de Parte | Etapas | Hp |
|---|---|---|---|
| 225SSI07F66-0264 | 616360202040082 | 2 | 7.5 |
| 225SSI10F66-0364 | 616360302040082 | 3 | 10 |
| 225SSI15F66-0464 | 616360402040082 | 4 | 15 |
| 225SSI15F66-0564 | 616360502040082 | 5 | 15 |
| 225SSI15F66-0664 | 616360602040082 | 6 | 15 |
| 225SSI20F66-0764 | 616360702040082 | 7 | 20 |
| 225SSI20F66-0864 | 616360802040082 | 8 | 20 |
| 225SSI25F66-0964 | 616360902040082 | 9 | 25 |
| 225SSI25F66-1064 | 616361002040082 | 10 | 25 |
| 225SSI30F66-1164 | 616361102040082 | 11 | 30 |
| 225SSI30F66-1264 | 616361202040082 | 12 | 30 |
| 225SSI40F66-1364 | 616361302040082 | 13 | 40 |
| 225SSI40F66-1464 | 616361402040082 | 14 | 40 |
| 225SSI40F66-1564 | 616361502040082 | 15 | 40 |
| 225SSI40F66-1664 | 616361602040082 | 16 | 40 |
| 225SSI50F66-1764 | 616361702040082 | 17 | 50 |
| 225SSI50F66-1864 | 616361802040082 | 18 | 50 |
| 225SSI50F66-1964 | 616361902040082 | 19 | 50 |
| 225SSI50F66-2064 | 616362002040082 | 20 | 50 |
| 225SSI50F66-2164 | 616362102040082 | 21 | 50 |
| 225SSI60F66-2264 | 616362202040082 | 22 | 60 |
| 225SSI60F66-2364 | 616362302040082 | 23 | 60 |
| 225SSI60F66-2464 | 616362402040082 | 24 | 60 |
| Modelo | N° de Parte | Etapas | Hp |
|---|---|---|---|
| 260SSI07F66-0264 | 616420202040082 | 2 | 7.5 |
| 260SSI10F66-0364 | 616420302040082 | 3 | 10 |
| 260SSI15F66-0464 | 616420402040082 | 4 | 15 |
| 260SSI15F66-0564 | 616420502040082 | 5 | 15 |
| 260SSI20F66-0664 | 616420602040082 | 6 | 20 |
| 260SSI25F66-0764 | 616420702040082 | 7 | 25 |
| 260SSI25F66-0864 | 616420802040082 | 8 | 25 |
| 260SSI30F66-0964 | 616420902040082 | 9 | 30 |
| 260SSI30F66-1064 | 616421002040082 | 10 | 30 |
| 260SSI40F66-1164 | 616421102040082 | 11 | 40 |
| 260SSI40F66-1264 | 616421202040082 | 12 | 40 |
| 260SSI40F66-1364 | 616421302040082 | 13 | 40 |
| 260SSI50F66-1464 | 616421402040082 | 14 | 50 |
| 260SSI50F66-1564 | 616421502040082 | 15 | 50 |
| 260SSI50F66-1664 | 616421602040082 | 16 | 50 |
| 260SSI60F66-1764 | 616421702040082 | 17 | 60 |
| 260SSI60F66-1864 | 616421802040082 | 18 | 60 |
| 260SSI60F66-1964 | 616421902040082 | 19 | 60 |
| 260SSI60F66-2064 | 616422002040082 | 20 | 60 |
| Modelo | N° de Parte | Etapas | Hp |
|---|---|---|---|
| 300SSI07F66-0264 | 616600202020082 | 2 | 7.5 |
| 300SSI10F66-0364 | 616600302020082 | 3 | 10 |
| 300SSI15F66-0464 | 616600402020082 | 4 | 15 |
| 300SSI20F66-0564 | 616600502020082 | 5 | 20 |
| 300SSI20F66-0664 | 616600602020082 | 6 | 20 |
| 300SSI25F66-0764 | 616600702020082 | 7 | 25 |
| 300SSI30F66-0864 | 616600802020082 | 8 | 30 |
| 300SSI30F66-0964 | 616600902020082 | 9 | 30 |
| 300SSI40F66-1064 | 616601002020082 | 10 | 40 |
| 300SSI40F66-1164 | 616601102020082 | 11 | 40 |
| 300SSI40F66-1264 | 616601202020082 | 12 | 40 |
| 300SSI50F66-1364 | 616601302020082 | 13 | 50 |
| 300SSI50F66-1464 | 616601402020082 | 14 | 50 |
| 300SSI50F66-1564 | 616601502020082 | 15 | 50 |
| 300SSI60F66-1664 | 616601602020082 | 16 | 60 |
| 300SSI60F66-1764 | 616601702020082 | 17 | 60 |
| 300SSI60F66-1864 | 616601802020082 | 18 | 60 |
| Modelo | N° de Parte | Etapas | Hp |
|---|---|---|---|
| 360SSI15F66-0264 | 616750202020082 | 2 | 15 |
| 360SSI20F66-0364 | 616750302020082 | 3 | 20 |
| 60SSI25F66-0464 | 616750402020082 | 4 | 25 |
| 360SSI30F66-0564 | 616750502020082 | 5 | 30 |
| 360SSI40F66-0664 | 616750602020082 | 6 | 40 |
| 360SSI40F66-0764 | 616750702020082 | 7 | 40 |
| 360SSI50F66-0864 | 616750802020082 | 8 | 50 |
| 360SSI50F66-0964 | 616750902020082 | 9 | 50 |
| 360SSI60F66-1064 | 616751002020082 | 10 | 60 |
| 360SSI60F66-1164 | 616751102020082 | 11 | 60 |
| 360SSI75F66-1284 | 616751202020082 | 12 | 75 |
Selección de Modelos Franklin SSI con NEMA 8″
| Modelo | N° de Parte | Etapas | Hp |
|---|---|---|---|
| 425SSI07F86-0165 | 617720101020082 | 1 | 7.5 |
| 425SSI15F86-0265 | 617720201020082 | 2 | 15 |
| 425SSI25F86-0365 | 617720301020082 | 3 | 25 |
| 425SSI30F86-0465 | 617720401020082 | 4 | 30 |
| 425SSI40F86-0565 | 617720501020082 | 5 | 40 |
| 425SSI50F86-0665 | 617720601020082 | 6 | 50 |
| 425SSI50F86-0765 | 617720701020082 | 7 | 50 |
| 425SSI60F86-0865 | 617720801020082 | 8 | 60 |
| 425SSI40F86-0485 | 617720402020082 | 4 | 30 |
| 425SSI40F86-0585 | 617720502020082 | 5 | 40 |
| 425SSI50F86-0685 | 617720602020082 | 6 | 50 |
| 425SSI50F86-0785 | 617720702020082 | 7 | 50 |
| 425SSI60F86-0885 | 617720802020082 | 8 | 60 |
| 425SSI75F86-0985 | 617720902020082 | 9 | 75 |
| 425SSI75F86-1085 | 617721002020082 | 10 | 75 |
| 425SSI100F86-1185 | 617721102020082 | 11 | 100 |
| 425SSI100F86-1385 | 617721302020082 | 13 | 100 |
| 425SSI100F86-1485 | 617721402020082 | 14 | 100 |
| 425SSI125F86-1585 | 617721502020082 | 15 | 125 |
| 475SSI10F86-0165 | 617960101020082 | 1 | 10 |
| 475SSI20F86-0265 | 617960201020082 | 2 | 20 |
| 475SSI25F86-0365 | 617960301020082 | 3 | 25 |
| 475SSI40F86-0465 | 617960401020082 | 4 | 40 |
| 475SSI40F86-0565 | 617960501020082 | 5 | 40 |
| 475SSI50F86-0665 | 617960601020082 | 6 | 50 |
| 475SSI60F86-0765 | 617960701020082 | 7 | 60 |
| 475SSI40F86-0485 | 617960402020082 | 4 | 40 |
| 475SSI40F86-0585 | 617960502020082 | 5 | 40 |
| 475SSI50F86-0685 | 617960602020082 | 6 | 50 |
| 475SSI60F86-0785 | 617960702020082 | 7 | 60 |
| 475SSI75F86-0885 | 617960802020082 | 8 | 75 |
| 475SSI75F86-0985 | 617960902020082 | 9 | 75 |
| 475SSI100F86-1085 | 617961002020082 | 10 | 100 |
| 475SSI100F86-1185 | 617961102020082 | 11 | 100 |
| 475SSI100F86-1285 | 617961202020082 | 12 | 100 |
| 475SSI125F86-1385 | 617961302020082 | 13 | 125 |
| 475SSI125F86-1485 | 617961402020082 | 14 | 125 |
| 475SSI125F86-1585 | 617961502020082 | 15 | 125 |
Selección de Modelos Franklin SSI con NEMA 10″
| Modelo | N° de Parte | Etapas | Hp |
|---|---|---|---|
| 550SSI20F106-0166 | 618080101020082 | 1 | 20 |
| 550SSI40F106-0266 | 618080201020082 | 2 | 40 |
| 550SSI50F106-0366 | 618080301020082 | 3 | 50 |
| 550SSI40F106-0286 | 618080202020082 | 2 | 40 |
| 550SSI50F106-0386 | 618080302020082 | 3 | 50 |
| 550SSI75F106-0486 | 618080402020082 | 4 | 75 |
| 550SSI100F106-0586 | 618080502020082 | 5 | 100 |
| 550SSI100F106-0686 | 618080602020082 | 6 | 100 |
| 550SSI125F106-0786 | 618080702020082 | 7 | 125 |
| 550SSI150F106-0886 | 618080802020082 | 8 | 150 |
| 550SSI150F106-0986 | 618080902020082 | 9 | 150 |
| 625SSI20F106-0166 | 618120101020082 | 1 | 20 |
| 625SSI20F106-1A66 | 618120201020082 | 1A | 20 |
| 625SSI40F106-2A66 | 618120401020082 | 2A | 40 |
| 625SSI50F106-0266 | 618120301020082 | 2 | 50 |
| 625SSI60F106-3AA66 | 618120801020082 | 3AA | 60 |
| 625SSI60F106-3A66 | 618120701020082 | 3A | 60 |
| 625SSI40F106-2A86 | 618120402020082 | 2A | 40 |
| 625SSI50F106-0286 | 618120302020082 | 2 | 50 |
| 625SSI60F106-3AA86 | 618120802020082 | 3AA | 60 |
| 625SSI60F106-3A86 | 618120702020082 | 3A | 60 |
| 625SSI75F106-0386 | 618120602020082 | 3 | 75 |
| 625SSI75F106-4AAA86 | 618121302020082 | 4AAA | 75 |
| 625SSI75F106-4AA86 | 618121202020082 | 4AA | 75 |
| 625SSI100F106-4A86 | 618121102020082 | 4A | 100 |
| 625SSI100F106-0486 | 618121002020082 | 4 | 100 |
| 625SSI100F106-5AAA86 | 618121802020082 | 5AAA | 100 |
| 625SSI100F106-5AA86 | 618121702020082 | 5AA | 100 |
| 625SSI100F106-5A86 | 618121602020082 | 5A | 100 |
| 625SSI100F106-0586 | 618121502020082 | 5 | 100 |
| 625SSI125F106-6AAA86 | 618122202020082 | 6AAA | 125 |
| 625SSI125F106-6AA86 | 618122102020082 | 6AA | 125 |
| 625SSI125F106-6A86 | 618122002020082 | 6A | 125 |
| 625SSI125F106-0686 | 618121902020082 | 6 | 125 |
| 625SSI150F106-7AAA86 | 618122602020082 | 7AAA | 150 |
| 625SSI150F106-7AA86 | 618122502020082 | 7AA | 150 |
| 625SSI150F106-7A86 | 618122402020082 | 7A | 150 |
| 625SSI150F106-0786 | 618122302020082 | 7 | 150 |
| Modelo | N° de Parte | Etapas | Hp |
|---|---|---|---|
| 825SSI25F106-1A66 | 618160201020082 | 1A | 25 |
| 825SSI25F106-0166 | 618160101020082 | 1 | 25 |
| 825SSI50F106-2AA66 | 618160501020082 | 2AA | 50 |
| 825SSI50F106-0266 | 618160301020082 | 2 | 50 |
| 825SSI50F106-2AA86 | 618160502020082 | 2AA | 50 |
| 825SSI50F106-0286 | 618160302020082 | 2 | 50 |
| 825SSI75F106-3AAA86 | 618160902020082 | 3AAA | 75 |
| 825SSI75F106-3AA86 | 618160802020082 | 3AA | 75 |
| 825SSI75F106-3A86 | 618160702020082 | 3A | 75 |
| 825SSI75F106-0386 | 618160602020082 | 3 | 75 |
| 825SSI100F106-4AAA86 | 618161302020082 | 4AAA | 100 |
| 825SSI100F106-4AA86 | 618161202020082 | 4AA | 100 |
| 825SSI100F106-4A86 | 618161102020082 | 4A | 100 |
| 825SSI100F106-0486 | 618161002020082 | 4 | 100 |
| 825SSI125F106-5AAA86 | 618161802020082 | 5AAA | 125 |
| 825SSI125F106-5AA86 | 618161702020082 | 5AA | 125 |
| 825SSI125F106-5A86 | 618161602020082 | 5A | 125 |
| 825SSI125F106-0586 | 618161502020082 | 5 | 125 |
| 825SSI150F106-6AAA86 | 618162202020082 | 6AAA | 150 |
| 825SSI150F106-6AA86 | 618162102020082 | 6AA | 150 |
| 825SSI150F106-6A86 | 618162002020082 | 6A | 150 |
| 825SSI150F106-0686 | 618161902020082 | 6 | 150 |
| Modelo | N° de Parte | Etapas | Hp |
|---|---|---|---|
| 1150SSI40F106-1A86 | 618210202020082 | 1A | 40 |
| 1150SSI50F106-0186 | 618210202020082 | 1 | 50 |
| 1150SSI75F106-2AA86 | 618210502020082 | 2AA | 75 |
| 1150SSI75F106-2A 86 | 618210402020082 | 2A | 75 |
| 1150SSI100F106-0286 | 618210302020082 | 2 | 100 |
| 1150SSI100F106-3AAA86 | 618210902020082 | 3AAA | 100 |
| 1150SSI125F106-3A86 | 618210702020082 | 3A | 125 |
| 1150SSI125F106-0386 | 618210602020082 | 3 | 125 |
| 1150SSI150F106-4AAA86 | 618211302020082 | 4AAA | 150 |
| 1150SSI150F106-4AA 86 | 618211202020082 | 4AA | 150 |
| 1150SSI150F106-4AAA106 | 618211303020082 | 4AAA | 150 |
| 1150SSI150F106-4AA 106 | 618211203020082 | 4AA | 150 |
| 1150SSI175F106-04106 | 618211003020082 | 4 | 175 |
| 1150SSI200F106-5AAA106 | 618211803020082 | 5AAA | 200 |
| 1150SSI200F106-5AA 106 | 618211703020082 | 5AA | 200 |
| 1150SSI250F106-6AA106 | 618212203020082 | 6AA | 250 |
| 1150SSI250F106-6A 106 | 618212103020082 | 6A | 250 |