Motor Sumergible Altamira serie HT

Motor Sumergible Altamira serie HT

El Motor Sumergible Altamira Serie HT es un equipo fabricado bajo los mas altos estándares de calidad para una operación confiable y eficiente.

Ventajas del Motor Sumergible Altamira Serie HT

  • Mayor temperatura de operación
  • Diseño rebobinable
  • Gran robustes mecánica y eléctrica
  • Motor a baño de agua enfriado y lubricado con un mezcla de glicol no tóxico y agua
  • Sonda de protección para temperatura PT100 en los modelos de 8″ y 10″
  • Largo de los cables de alimentación 3m de 7.5 a 25hp y 5m de 30 a 250hp
  • Motores de 7.5hp a 150hp de 3 hilos y de 175hp a 250 hilos de 6 hilos

Construcción

  • Soportes y cubiertas  en hierro fundido
  • Estator rebobinable con alambre de cobre y aislamiento en polipropileno (PP)
  • Bujes de soporte radiales construidos en grafito
  • Bujes de rotor en acero inoxidable 420
  • Sello mecánico construido en caras duras (carburo de silicio/carburo de silicio)
  • Eje estriado con terminación en acero inoxidable 420
  • Diafragma NBR-EPDM

En MARTELI contamos con los equipos de la mejor calidad y los mejores precios del mercado, estamos seguros de poder seleccionar el equipo adecuado para su proyecto, ya que contamos con personal altamente capacitado el cual te brindara la mejor asesoría al momento de decidir que equipo adquirir, comunícate con uno de nuestros asesores de ventas.

Modelos del Motor Sumergible Altamira Serie HT

HP KW Modelo Fases x Volts Factor de Servicio Amperaje Nominal Amperaje Factor de Servicio Diametro Nominal (Pulg.) Acoplamiento Peso Kg.
7.5 5.5 MSHT6 7.53230 3 X 230 1.15 22.3 25.6 6″ 6″ 40
7.5 5.5 MSHT6 7.53460 3 X 460 1.15 11.3 13 6″ 6″ 40
10 7.5 MSHT6 103230 3 X 230 1.15 33 37.9 6″ 6″ 43.5
10 7.5 MSHT6 103460 3 X 460 1.15 16.5 18.9 6″ 6″ 43.5
15 11 MSHT6 103230 3 X 230 1.15 46 52.9 6″ 6″ 55
15 11 MSHT6 103460 3 X 460 1.15 23 26.4 6″ 6″ 55
20 15 MSHT6 203230 3 X 230 1.15 61 70.1 6″ 6″ 65
20 15 MSHT6 203460 3 X 460 1.15 30.5 35 6″ 6″ 65
25 18.5 MSHT6 253230 3 X 230 1.15 72 82.8 6″ 6″ 72
25 18.5 MSHT6 253460 3 X 460 1.15 36 41.4 6″ 6″ 72
30 22 MSHT6 303230 3 X 230 1.15 89 102.3 6″ 6″ 76
30 22 MSHT6 303460 3 X 460 1.15 44.5 51.1 6″ 6″ 76
40 30 MSHT6 403230 3 X 230 1.15 106.8 122.8 6″ 6″ 98
40 30 MSHT6 403460 3 X 460 1.15 53.4 61.4 6″ 6″ 98
50 37 MSHT6 503230 3 X 230 1.15 133.2 153 6″ 6″ 103
50 37 MSHT6 503460 3 X 460 1.15 66.6 76.6 6″ 6″ 103
60 45 MSHT8/6 603460 3 X 460 1.15 85 97.7 8″ 6″ 113
75 55 MSHT8 753460 3 X 460 1.15 104 119.6 8″ 8″ 138
100 75 MSHT8 1003460 3 X 460 1.15 135 155 8″ 8″ 186
125 93 MSHT10/8 1253460 3 X 460 1.15 166 191 10″ 8″ 256
150 110 MSHT10/8 1503460 3 X 460 1.15 198 227.7 10″ 8″ 284
175 132 MSHT10/8 1753460 3 X 460 1.15 230 264.5 10″ 8″ 311
200 150 MSHT10/8 2003460 3 X 460 1.15 257 295.5 10″ 8″ 338
250 185 MSHT10/8 2503460 3 X 460 1.15 297 341.5 10″ 8″ 400

Requiere más información del Motor Sumergible Altamira Serie HT

Necesita asesoría de como seleccionar el modelo mas adecuado?

Póngase en contacto con nosotros al Tel. (81)800-804-11  y con gusto le atenderemos.